Helium liquefier | |||
---|---|---|---|
Type | Compact mobile | Mobile | Stationary |
Liquefaction rate | 20 l/d-40 l/d | 36 l/d-60 l/d | 72 l/d-200 l/d |
Weight | >330 kg | >1000 kg | >1600 kg |
Cool down time | <4 h | <4 h | <4 h |
Number of coldheads | (1-2) | (2-3) | (4-10) |
Cooling type | Water | Water | Water |
Power Consumption | >6.6 kW | >14 kW | >28 kW |
Helium purity requirement | >99.999% | >99.999% | >99.999% |
Dewar (optional) | 150 l - 200 l | 250 l | 500 l - 1000 l |
Skraplarki helowe | |
---|---|
Typ | Kompaktowe mobilne, mobilne, stacjonarne |
Wydajność skraplania | 15 l/d - 200 l/d |
Czas schładzania | <4 h |
Liczba głowic chłodzących | (1-10) |
Chłodzenie sprężarki | Woda |
Wymagana czystość helu | >99.999% |
Dewar (opcjonalnie) | 150 l - 1000 l |